Общий рейтинг и основные данные
Приведенные ниже данные предоставляют Вам общую картину рейтинга стран мира по совокупному налоговому бремени, а также фактические результаты по каждому из показателей. Для сортировки данных, щелкните на заголовке столбца
* Общая ставка налога в процентах от коммерческой прибыли
| Общий рейтинг и основные данные (185 общей экономикой) |
| Экономика | Общий рейтинг | Количество платежей | Периодичность платежей (в часах) | Совокупное налоговое бремя на фактический доход (%) |
|---|---|---|---|---|
| Афганистан | 94 | 20 | 275 | 36,4 |
| Албания | 160 | 44 | 357 | 38,7 |
| Алжир | 170 | 29 | 451 | 72,0 |
| Ангола | 154 | 31 | 282 | 53,2 |
| Антигуа и Барбуда | 142 | 57 | 207 | 41,5 |
| Аргентина | 149 | 9 | 405 | 108,3 |
| Армения | 108 | 13 | 380 | 38,8 |
| Австралия | 48 | 11 | 109 | 47,5 |
| Австрия | 77 | 12 | 170 | 53,1 |
| Азербайджан | 76 | 18 | 214 | 40,0 |
| Багамские острова, | 51 | 18 | 58 | 47,8 |
| Бахрейн | 7 | 13 | 36 | 13,9 |
| Бангладеш | 97 | 20 | 302 | 35,0 |
| Барбадос | 121 | 28 | 237 | 45,4 |
| Беларусь | 129 | 10 | 338 | 60,7 |
| Бельгия | 75 | 11 | 156 | 57,7 |
| Белиз | 45 | 29 | 147 | 33,2 |
| Бенин | 173 | 55 | 270 | 65,9 |
| Бутан | 71 | 8 | 274 | 40,8 |
| Боливия | 180 | 42 | 1025 | 83,4 |
| Босния и Герцеговина | 128 | 44 | 407 | 24,1 |
| Ботсвана | 39 | 32 | 152 | 25,3 |
| Бразилия | 156 | 9 | 2600 | 69,3 |
| Бруней-Даруссалам | 22 | 27 | 96 | 16,8 |
| Болгария | 91 | 15 | 454 | 28,7 |
| Буркина-Фасо | 157 | 46 | 270 | 43,6 |
| Бурунди | 137 | 25 | 274 | 53,0 |
| Камбоджа | 66 | 40 | 173 | 22,5 |
| Камерун | 176 | 44 | 654 | 49,1 |
| Канада | 8 | 8 | 131 | 26,9 |
| Кабо-Верде | 102 | 41 | 186 | 37,2 |
| Центрально-Африканская Республика | 181 | 55 | 504 | 65,2 |
| Чад | 184 | 54 | 732 | 65,4 |
| Чили | 36 | 6 | 291 | 28,1 |
| Китай | 122 | 7 | 338 | 63,7 |
| Колумбия | 99 | 9 | 203 | 74,4 |
| Коморские острова | 114 | 33 | 100 | 217,9 |
| Конго, Дем.Конгрессмен | 171 | 32 | 336 | 339,7 |
| Республика Конго | 182 | 61 | 606 | 62,9 |
| Коста-Рика | 125 | 23 | 226 | 55,0 |
| Берег Слоновой Кости | 159 | 62 | 270 | 39,5 |
| Хорватия | 42 | 18 | 196 | 32,8 |
| Кипр | 31 | 28 | 146,5 | 23,0 |
| Чешская республика | 120 | 8 | 413 | 49,2 |
| Дания | 13 | 10 | 130 | 27,7 |
| Джибути | 67 | 35 | 82 | 38,7 |
| Доминика | 74 | 37 | 120 | 37,5 |
| Доминиканская Республика | 98 | 9 | 324 | 42,5 |
| Эквадор | 84 | 8 | 654 | 34,6 |
| Арабская Республика Египет | 145 | 29 | 392 | 42,6 |
| Сальвадор | 153 | 53 | 320 | 35,0 |
| Экваториальная Гвинея | 173 | 46 | 492 | 46,0 |
| Эритрея | 146 | 30 | 216 | 84,5 |
| Эстония | 50 | 8 | 85 | 67,3 |
| Эфиопия | 103 | 31 | 306 | 33,3 |
| Фиджи | 85 | 34 | 163 | 37,6 |
| Финляндия | 23 | 8 | 93 | 40,6 |
| Франция | 53 | 7 | 132 | 65,7 |
| Габон | 146 | 26 | 488 | 43,5 |
| Гамбии, | 179 | 50 | 376 | 283,5 |
| Грузия | 33 | 5 | 280 | 16,5 |
| Германия | 72 | 9 | 207 | 46,8 |
| Гана | 89 | 32 | 224 | 33,5 |
| Греция | 56 | 8 | 202 | 44,6 |
| Гренада | 85 | 30 | 140 | 45,3 |
| Гватемала | 124 | 24 | 332 | 40,9 |
| Гвинея | 183 | 58 | 416 | 73,2 |
| Гвинея-Бисау | 146 | 46 | 208 | 45,9 |
| Гайана | 118 | 35 | 263 | 36,1 |
| Гаити | 123 | 46 | 184 | 40,8 |
| Гондурас | 139 | 47 | 224 | 40,3 |
| Гонконг, Китай | 4 | 3 | 78 | 23,0 |
| Венгрия | 118 | 12 | 277 | 50,3 |
| Исландия | 41 | 29 | 140 | 33,0 |
| Индия | 152 | 33 | 243 | 61,8 |
| Индонезия | 131 | 51 | 259 | 34,5 |
| Иран, Исламская Республика | 129 | 20 | 344 | 44,1 |
| Ирак | 65 | 13 | 312 | 28,1 |
| Ирландия | 6 | 8 | 80 | 26,4 |
| Израиль | 82 | 33 | 235 | 30,5 |
| Италия | 131 | 15 | 269 | 68,3 |
| Ямайка | 163 | 36 | 368 | 45,6 |
| Япония | 127 | 14 | 330 | 50,0 |
| Иордания | 35 | 25 | 151 | 28,1 |
| Казахстан | 17 | 7 | 188 | 28,6 |
| Кения | 164 | 41 | 340 | 44,4 |
| Кирибати | 9 | 7 | 120 | 31,8 |
| Корея, Республика | 30 | 10 | 207 | 29,8 |
| Косово | 44 | 33 | 164 | 15,4 |
| Кувейт | 11 | 12 | 98 | 10,7 |
| Кыргызская Республика | 168 | 51 | 210 | 68,9 |
| Лаосской Народно-Демократической | 126 | 34 | 362 | 33,3 |
| Латвия | 52 | 7 | 264 | 36,6 |
| Ливан | 37 | 19 | 180 | 30,2 |
| Лесото | 95 | 33 | 324 | 16,0 |
| Либерия | 45 | 33 | 158 | 27,4 |
| Литва | 60 | 11 | 175 | 43,7 |
| Люксембург | 14 | 23 | 59 | 21,0 |
| Македония, бывшая Югославская Республика | 24 | 29 | 119 | 9,4 |
| Мадагаскар | 68 | 23 | 201 | 36,0 |
| Малави | 58 | 26 | 175 | 34,7 |
| Малайзия | 15 | 13 | 133 | 24,5 |
| Мальдивы | 57 | 17 | 252 | 30,7 |
| Мали | 166 | 45 | 270 | 51,7 |
| Мальта | 27 | 6 | 139 | 41,6 |
| Маршалловы острова | 92 | 21 | 128 | 64,9 |
| Мавритания | 177 | 37 | 696 | 68,2 |
| Маврикий | 12 | 7 | 161 | 28,5 |
| Мексика | 107 | 6 | 337 | 52,5 |
| Микронезия, ФРС.Святые | 85 | 21 | 128 | 58,7 |
| Молдова | 109 | 48 | 220 | 31,2 |
| Монголия | 70 | 41 | 192 | 24,6 |
| Черногория | 81 | 29 | 320 | 22,3 |
| Марокко | 110 | 17 | 238 | 49,6 |
| Мозамбик | 105 | 37 | 230 | 34,3 |
| Намибия | 112 | 37 | 350 | 22,7 |
| Непал | 114 | 34 | 326 | 31,5 |
| Нидерланды | 29 | 9 | 127 | 40,1 |
| Новая Зеландия | 21 | 8 | 152 | 33,5 |
| Никарагуа | 158 | 42 | 207 | 65,0 |
| Нигер | 151 | 41 | 270 | 43,8 |
| Нигерия | 155 | 41 | 956 | 33,8 |
| Норвегия | 19 | 4 | 87 | 41,6 |
| Оман | 10 | 14 | 62 | 22,0 |
| Пакистан | 162 | 47 | 560 | 35,3 |
| Палау | 83 | 11 | 142 | 75,7 |
| Панама | 172 | 60 | 431 | 42,0 |
| Папуа-Новая Гвинея | 106 | 33 | 207 | 42,2 |
| Парагвай | 141 | 35 | 387 | 35,0 |
| Перу | 85 | 9 | 293 | 40,5 |
| Филиппины | 143 | 47 | 193 | 46,6 |
| Польша | 114 | 18 | 286 | 43,8 |
| Португалия | 77 | 8 | 275 | 42,6 |
| Пуэрто-Рико | 104 | 16 | 218 | 50,7 |
| Катар | 2 | 4 | 48 | 11,3 |
| Румыния | 136 | 41 | 216 | 44,2 |
| Русские Федерации | 64 | 7 | 177 | 54,1 |
| Руанда | 25 | 17 | 134 | 31,3 |
| Самоа | 79 | 37 | 224 | 18,9 |
| Сан-Томе и Принсипи | 144 | 42 | 424 | 32,5 |
| Саудовская Аравия | 3 | 3 | 72 | 14,5 |
| Сенегал | 178 | 59 | 666 | 46,0 |
| Сербия | 149 | 66 | 279 | 34,0 |
| Сейшельские острова | 20 | 27 | 76 | 25,7 |
| Сьерра-Леоне | 117 | 33 | 357 | 32,1 |
| Сингапур | 5 | 5 | 82 | 27,6 |
| Словацкая Республика | 100 | 20 | 207 | 47,9 |
| Словения | 63 | 11 | 260 | 34,7 |
| Соломоновы острова | 26 | 33 | 80 | 25,3 |
| ЮАР | 32 | 9 | 200 | 33,3 |
| Испания | 34 | 8 | 167 | 38,7 |
| Шри Ланка | 169 | 61 | 254 | 50,1 |
| Сент-Китс и Невис | 135 | 36 | 203 | 52,1 |
| Сент-Люсия | 43 | 32 | 92 | 34,6 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 72 | 36 | 111 | 38,7 |
| Судан | 101 | 42 | 180 | 36,1 |
| Суринам | 49 | 29 | 199 | 27,9 |
| Свазиленд | 58 | 33 | 104 | 36,8 |
| Швеция | 38 | 4 | 122 | 53,0 |
| Швейцария | 18 | 19 | 63 | 30,2 |
| Сирийская Арабская Республика | 111 | 19 | 336 | 39,7 |
| Тайвань, Китай | 54 | 12 | 221 | 34,8 |
| Таджикистан | 175 | 69 | 224 | 84,5 |
| Танзания | 133 | 48 | 172 | 45,3 |
| Таиланд | 96 | 22 | 264 | 37,6 |
| Тимор-Лешти | 61 | 18 | 276 | 15,1 |
| Того | 167 | 53 | 270 | 49,5 |
| Тонга | 40 | 31 | 164 | 25,7 |
| Тринидад и Тобаго | 90 | 39 | 210 | 29,1 |
| Тунис | 62 | 8 | 144 | 62,9 |
| Турция | 80 | 15 | 223 | 41,2 |
| Уганда | 93 | 31 | 213 | 37,1 |
| Украина | 165 | 28 | 491 | 55,4 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1 | 4 | 12 | 14,9 |
| Великобритания | 16 | 8 | 110 | 35,5 |
| Соединенные Штаты | 69 | 11 | 175 | 46,7 |
| Уругвай | 140 | 33 | 310 | 42,0 |
| Узбекистан | 161 | 41 | 205 | 98,5 |
| Вануату | 28 | 31 | 120 | 8,4 |
| Венесуэла, RB | 185 | 71 | 792 | 62,7 |
| Вьетнам | 138 | 32 | 872 | 34,5 |
| Западный берег и сектор Газа | 55 | 39 | 154 | 16,8 |
| Йемен, Республика | 113 | 44 | 248 | 32,9 |
| Замбия | 47 | 37 | 132 | 15,2 |
| Зимбабве | 134 | 49 | 242 | 35,8 |
* Общий рейтинг является средним арифметическим процентом рейтинга каждого из суб-показателей. В этом году рейтинг отличается от того, который используется Группой Всемирного банка в Doing Business, в докладе 2012 года, в котором применяется учет процентных ставок только прямых налогов, для общей ставки налогообложения.
Источник тут
Вывод: Когда я проводил расчеты по торговому предприятию - налоговое бремя я рассчитывал под 58%. Но PWC показывает, что дела обстоят серьезнее, ставка налогового бремени в КР - 68,9% на доход. То есть почти как при французском 75%-м налоге. Белый бизнес вести в КР пока не рентабельно. Законодатели и госчиновники пока этого в должной мере не осознают, а то бы уже давно сделали налоговую реформу, снизив налоги до 10% при всем совокупном сложении ставок налогов как прямых, так и косвенных.
Интересный сайт, всем нашим налоговикам и депутатам обязательно прочитать: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/data-tables.jhtml
Комментарии
Отправить комментарий